Lungime | 2.000 |
Greutatea profilului | 1,2 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 1,5 |
Secţiune transversală a profilului | 1,35 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 0,8 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 3,69 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 0,75 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 1,8 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 0,41 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,1 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime | — |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320596 |
Lungime | 3.000 |
Greutatea profilului | 1,2 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 1,5 |
Secţiune transversală a profilului | 1,35 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 0,8 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 3,69 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 0,75 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 1,8 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 0,41 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,1 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime | — |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320602 |
Lungime | 6.000 |
Greutatea profilului | 1,2 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 1,5 |
Secţiune transversală a profilului | 1,35 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 0,8 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 3,69 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 0,75 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 1,8 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 0,41 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,1 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime | — |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320619 |
Lungime | 2.000 |
Greutatea profilului | 1,44 |
Aprobare | — |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2 |
Secţiune transversală a profilului | 1,72 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 0,97 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 4,66 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 0,89 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 2,27 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 0,47 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,12 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime | — |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063059 |
Lungime | 6.000 |
Greutatea profilului | 1,44 |
Aprobare | — |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2 |
Secţiune transversală a profilului | 1,72 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 0,97 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 4,66 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 0,89 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 2,27 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 0,47 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,12 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,05 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962299434 |
Lungime | 2.000 |
Greutatea profilului | 1,44 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2 |
Secţiune transversală a profilului | 1,72 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 0,97 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 4,66 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 0,89 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 2,27 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 0,49 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,12 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,05 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209403914 |
Lungime | 2.000 |
Greutatea profilului | 1,44 |
Aprobare | — |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2 |
Secţiune transversală a profilului | 1,72 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 0,97 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 4,66 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 0,89 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 2,27 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 0,47 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,12 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime | — |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063080 |
Lungime | 3.000 |
Greutatea profilului | 1,44 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2 |
Secţiune transversală a profilului | 1,72 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 0,97 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 4,66 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 0,89 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 2,27 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 0,49 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,12 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,05 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976609 |
Lungime | 6.000 |
Greutatea profilului | 1,44 |
Aprobare | — |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2 |
Secţiune transversală a profilului | 1,72 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 0,97 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 4,66 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 0,89 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 2,27 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 0,47 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,12 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,05 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962299465 |
Lungime | 6.000 |
Greutatea profilului | 1,44 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2 |
Secţiune transversală a profilului | 1,72 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 0,97 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 4,66 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 0,89 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 2,27 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 0,49 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,12 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,05 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976616 |
Lungime | 3.000 |
Greutatea profilului | 1,44 |
Aprobare | — |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2 |
Secţiune transversală a profilului | 1,72 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 0,97 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 4,66 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 0,89 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 2,27 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 0,49 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,12 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,05 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257182 |
Lungime | 3.000 |
Greutatea profilului | 2,87 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2 |
Secţiune transversală a profilului | 3,44 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 5,49 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 9,31 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 2,61 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 4,54 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 1,96 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,69 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,31 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063028 |
Lungime | 6.000 |
Greutatea profilului | 2,87 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2 |
Secţiune transversală a profilului | 3,44 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 5,49 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 9,31 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 2,61 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 4,54 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 1,96 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,69 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,31 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240504 |
Lungime | 2.000 |
Greutatea profilului | 1,67 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2,5 |
Secţiune transversală a profilului | 1,99 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 1,03 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 5,28 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 0,93 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 2,58 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 0,52 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,13 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime | — |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209928677 |
Lungime | 3.000 |
Greutatea profilului | 1,67 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2,5 |
Secţiune transversală a profilului | 1,99 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 1,03 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 5,28 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 0,93 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 2,58 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 0,52 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,13 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,06 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209773499 |
Lungime | 6.000 |
Greutatea profilului | 1,67 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2,5 |
Secţiune transversală a profilului | 1,99 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 1,03 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 5,28 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 0,93 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 2,58 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 0,52 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,13 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,06 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209775417 |
Lungime | 2.000 |
Greutatea profilului | 1,8 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 1,5 |
Secţiune transversală a profilului | 1,95 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 4,26 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 6,03 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 2,07 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 2,94 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 1,56 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,54 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,24 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320626 |
Lungime | 3.000 |
Greutatea profilului | 1,8 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 1,5 |
Secţiune transversală a profilului | 1,95 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 4,26 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 6,03 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 2,07 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 2,94 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 1,56 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,54 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,24 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320633 |