Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 74 |
Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
Lungimea ancorei ( l ) | 50 |
Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 57 |
Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 7,0 x 69 |
Capete de şurubelniţă | TX40 / SW 13 |
Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
Conţinut | — |
Cantitate | 25 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962235623 |
Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 65 |
Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
Lungimea ancorei ( l ) | 80 |
Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 57 |
Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 7,0 x 69 |
Capete de şurubelniţă | TX40 / SW 13 |
Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
Conţinut |
|
Cantitate | 4 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237085 |
Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 112 |
Grosime min. panou | — |
Lungimea ancorei ( l ) | 80 |
Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 87 |
Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 7,0 x 107 |
Capete de şurubelniţă | SW 13 |
Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
Conţinut | — |
Cantitate | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262148 |
Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 80 |
Grosime min. panou | — |
Lungimea ancorei ( l ) | 80 |
Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 87 |
Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 7,0 x 107 |
Capete de şurubelniţă | SW 13 |
Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
Conţinut | 10 x DuoPower 10 x 80 10 x Șuruburi cu cap înecat 7.0 x 107 |
Cantitate | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262247 |
Diametru găurire ( d0 ) | 12 |
Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 85 |
Grosime min. panou | — |
Lungimea ancorei ( l ) | 60 |
Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 68 |
Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 8,0 x 80 |
Capete de şurubelniţă | SW 13 |
Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
Conţinut | 10 x DuoPower 12 x 60 10 x Șuruburi pentru construcții din lemn cu cap hexagonal 8,0 x 80 |
Cantitate | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262254 |
Diametru găurire ( d0 ) | 12 |
Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 85 |
Grosime min. panou | — |
Lungimea ancorei ( l ) | 60 |
Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 68 |
Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 8,0 x 80 |
Capete de şurubelniţă | SW 13 |
Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
Conţinut | — |
Cantitate | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262155 |
Diametru găurire ( d0 ) | 14 |
Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 100 |
Grosime min. panou | — |
Lungimea ancorei ( l ) | 70 |
Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 80 |
Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 10,0 x 95 |
Capete de şurubelniţă | SW 17 |
Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
Conţinut | — |
Cantitate | 8 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262162 |
Diametru găurire ( d0 ) | 14 |
Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 100 |
Grosime min. panou | — |
Lungimea ancorei ( l ) | 70 |
Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 80 |
Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 10,0 x 95 |
Capete de şurubelniţă | SW 17 |
Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
Conţinut | 8 x DuoPower 14 x 70 8 x Șuruburi de siguranță cu cap hexagonal 10,0 x 95 |
Cantitate | 8 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262261 |
Diametru găurire ( d0 ) | 5 |
Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 40 |
Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
Lungimea ancorei ( l ) | 25 |
Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 29 |
Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 3,5 x 35 |
Capete de şurubelniţă | PZ2 |
Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
Conţinut | — |
Cantitate | 8 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240146 |
Diametru găurire ( d0 ) | 6 |
Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 30 |
Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
Lungimea ancorei ( l ) | 30 |
Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 35 |
Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 4,5 x 40 |
Capete de şurubelniţă | PZ2 |
Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
Conţinut |
|
Cantitate | 4 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240153 |
Diametru găurire ( d0 ) | 6 |
Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 65 |
Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
Lungimea ancorei ( l ) | 50 |
Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 55 |
Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 4,5 x 60 |
Capete de şurubelniţă | PZ2 |
Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
Conţinut | — |
Cantitate | 4 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257342 |
Diametru găurire ( d0 ) | 5 |
Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 35 |
Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
Lungimea ancorei ( l ) | 25 |
Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 29 |
Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 3,5 x 35 |
Capete de şurubelniţă | PH2 |
Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
Conţinut | 18 x DuoPower 5 x 25 18 x Șurub cu cap bombat 3.5 x 35 |
Cantitate | 18 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240078 |
Diametru găurire ( d0 ) | 6 |
Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 40 |
Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
Lungimea ancorei ( l ) | 30 |
Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 35 |
Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată | — |
Capete de şurubelniţă | — |
Dimensiuni şurub cu cârlig ( ds x ls ) | 4,5 x 47 |
Conţinut |
|
Cantitate | 6 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237092 |
Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 50 |
Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
Lungimea ancorei ( l ) | 40 |
Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 40 |
Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată | — |
Capete de şurubelniţă | — |
Dimensiuni şurub cu cârlig ( ds x ls ) | 5,5 x 58 |
Conţinut |
|
Cantitate | 4 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237108 |
Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 60 |
Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
Lungimea ancorei ( l ) | 50 |
Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 57 |
Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată | — |
Capete de şurubelniţă | — |
Dimensiuni şurub cu cârlig ( ds x ls ) | 7,0 x 67 |
Conţinut |
|
Cantitate | 2 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237115 |
Diametru găurire ( d0 ) | 6 |
Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 40 |
Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
Lungimea ancorei ( l ) | 30 |
Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 35 |
Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată | — |
Capete de şurubelniţă | — |
Dimensiuni şurub cu cârlig ( ds x ls ) | 4,5 x 63 |
Conţinut |
|
Cantitate | 6 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237221 |
Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 50 |
Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
Lungimea ancorei ( l ) | 40 |
Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 45 |
Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată | — |
Capete de şurubelniţă | — |
Dimensiuni şurub cu cârlig ( ds x ls ) | 5,5 x 77 |
Conţinut |
|
Cantitate | 4 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237122 |
Diametru găurire ( d0 ) | 6 |
Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 40 |
Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
Lungimea ancorei ( l ) | 30 |
Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 35 |
Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată | — |
Capete de şurubelniţă | — |
Dimensiuni şurub cu cârlig ( ds x ls ) | 4,5 x 63 |
Conţinut |
|
Cantitate | 4 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237146 |